Turbodmychadla s kuličkovými ložisky (Ball Bearing)
V běžném silničním provozu se používají výhradně turbodmychadla s kluznými ložisky. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tunning a zvyšování výkonu vozu přichází na evropský trh výrobce Garrett Honeywell s novou řadou turbodmychadel – tzv. Ball Bering – turba s kuličkovými ložisky. To znamená, že tyto turbodmychadla jsou určeny pro přestavby vozů na vyšší výkon. Oproti standardním turbodmychadlům s kluznými ložisky mají tyto turba výhodu především ve zvládnutí většího zatížení, menšího tření a vyššího výkonu. Proto jsme se rozhodli do naší nabídky zahrnout i tyto speciální turbodmychadla. K většině turbodmychadel jsme schopni dodat výkresy a údaje o výkonu předem (viz tabulka níže - nejčastěji prodávané typy).
| Číslo turba | Model | Výkon HP od - do |
Obsah ccm od - do |
Kompresor A / R |
Turbína A / R |
Nastavení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471171-5003 | GT2554R | 170 - 270 | 1400 - 2200 | 60 / 0.80 | 62 / 0.64 | s reg.ventilem |
| 466541-5001 | GT2560R | 200 - 330 | 1600 - 2500 | 60 / 0.60 | 62 / 0.64 | s reg.ventilem |
| 466541-5004 | GT2560R | 200 - 330 | 1600 - 2500 | 60 / 0.60 | 62 / 0.64 | s reg.ventilem |
| 707160-5007 | GT2860R | 150 - 310 | 1800 - 3000 | 55 / 0.42 | 62 / 0.64 | s reg.ventilem |
| 707160-5005 | GT2860R | 250 - 360 | 1800 - 3000 | 62 / 0.60 | 76 / 0.64 | s reg.ventilem |
| 739548-5001 | GT2860RS | 250 - 360 | 1800 - 3000 | 62 / 0.60 | 76 / 0.86 | s reg.ventilem |
| 739548-5005 | GT2860RS | 250 - 360 | 1800 - 3000 | 62 / 0.60 | 76 / 0.64 | s reg.ventilem |
| 743347-5001 | GT2871R | 250 - 400 | 1800 - 3000 | 48 / 0.60 | 76 / 0.86 | s reg.ventilem |
| 472560-5015 | GT2871R | 280 - 460 | 1800 - 3000 | 52 / 0.60 | 76 / 0.64 | klapka, bez reg. ventilu |
| 743347-5002 | GT2871R | 280 - 475 | 1800 - 3000 | 56 / 0.60 | 76 / 0.86 | s reg.ventilem |
| 705330-5001 | GT2876R | 280 - 480 | 1800 - 3000 | 48 / 0.70 | 76 / 0.64 | klapka, bez reg. ventilu |
| 705330-5002 | GT2876R | 280 - 480 | 1800 - 3000 | 48 / 0.70 | 76 / 0.86 | klapka, bez reg. ventilu |
| 700382-5003 | GT3071R | 310 - 475 | 1800 - 3000 | 56 / 0.50 | 84 / 0.64 | klapka, bez reg. ventilu |
| 700382-5020 | GT3071R | 310 - 475 | 1800 - 3000 | 56 / 0.50 | 90 / 0.86 | klapka, bez reg. ventilu |
| 700382-5012 | GT3076R | 310 - 525 | 2000 - 3000 | 56 / 0.60 | 84 / bez TS | bez klapky |
| 714568-5001 | GT3582R | 400 - 600 | 2000 - 4500 | 56 / 0.70 | 84 / 1.06 | bez klapky |
| 714568-5002 | GT3582R | 400 - 600 | 2000 - 4500 | 56 / 0.70 | 84 / 0.82 | bez klapky |
| 714568-5003 | GT3582R | 400 - 600 | 2000 - 4500 | 56 / 0.70 | 84 / 0.63 | bez klapky |






